Bán xe nâng hàng chạy xăng giá rẻ
Xe nâng hàng chạy xăng nằm trong phân khúc xe nâng động cơ đốt trong (internal combustion forklift trucks). Chúng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng) để động cơ hoạt động qua đó vận hành các thao tác nâng hạ, di chuyển và các thao tác khác.
Mục lục bài viết
So sánh xe nâng hàng chạy xăng vs xe nâng dầu diesel
Xe nâng chạy xăng | Xe nâng dầu | |
Nhiên liệu | Xăng | Dầu |
Nhiên liệu cháy bằng | bugi đánh lửa | Sức nén dầu và không khí |
Kỳ hút | Hút hòa khí ( xăng + không khí) vào xi lanh | Hút không khí vào trong xi lanh |
Kỳ nén | Ép hòa khí với độ áp suất và nhiệt độ thấp hơn: P = (8 – 10) Kg/cm² T = (200 – 300)°CCuối quá trình nén, bugi phát ra tia lửa điện đốt cháy hòa khí | Nén không khí ở mức áp suất và nhiệt độ cao: P = (30 – 35) Kg/cm² T = (500 – 600)°CCuối quá trình nén, dầu sẽ được phun sớm vào buồng đốt. |
Kỳ sinh công | Nhiên liệu phun vào buồng đốt được hòa trộn với không khí được nén ở áp suất và nhiệt độ cao tự bốc cháy. | |
Kỳ xả | Khí xả được thải ra ngoài qua supap xả. | Khí thải được xả ra ngoài qua supap xả. |
Chi phí nhiên liệu | Chi phí nhiên liệu cao | Chi phí nhiên liệu thấp |
Chi phí đầu tư ban đầu | Chi phí đầu tư ban đầu thấp | Chi phí đầu tư ban đầu cao |
Các hãng xe nâng hàng chạy xăng được ưa chuộng
Trên thế giới có rất nhiều các hãng xe nâng chạy bằng xăng, gần như hầu hết các nhà sản xuất nào cũng đều có sản xuất loại động cơ chạy xăng hoặc gas. Ở dưới đây là một vài hãng được ưa chuộng ở trên thế giới cũng như tại thị trường Việt Nam:
STT | Nhà sản xuất và thương hiệu |
1 | Toyota |
2 | KION |
3 | Jungheinrich |
4 | Mitsubishi, Nissan, TCM |
5 | Crown |
6 | Hyster-Yale |
7 | Xe nâng Heli |
Bảng giá xe nâng chạy xăng cũ tại Nhật Bản
1. Xe nâng hàng chạy xăng Komatsu 2.5 tấn
Nhà sản xuất | Komatsu | Tải trọng nâng | 2500kg |
Năm sản xuất | 2013 | Chiều cao nâng | 4700mm |
Giờ hoạt động | 8800h | Chiều dài càng nâng | 1220mm |
Giá bán | 120万円 | ||
|
2. Xe nâng hàng chạy xăng Komatsu 2.5 tấn
Nhà sản xuất | Komatsu | Tải trọng nâng | 2500kg |
Năm sản xuất | 2014 | Chiều cao nâng | 3000mm |
Giờ hoạt động | 3099h | Chiều dài càng nâng | 1520mm |
Giá bán | 120万円 | ||
|
3. Xe nâng chạy xăng Toyota 2.5 tấn
Nhà sản xuất | Toyota 6FGL25 | Tải trọng nâng | 2500kg |
Năm sản xuất | 1997 | Chiều cao nâng | 3000mm |
Giờ hoạt động | 2566h | Chiều dài càng nâng | 1070mm |
Giá bán | 85万円 | ||
|
Bảng giá xe nâng hàng chạy xăng mới 100% tại Việt Nam
Chiều cao nâng | Động cơ | ||
Xe nâng xăng 2 tấn | 3000mm | Nissan K25 | 350,000,000 VNĐ |
Xe nâng xăng 2.5 tấn | 3000mm | Nissan K25 | 360,000,000 VNĐ |
Xe nâng xăng 3 tấn | 3000mm | Nissan K25 | 370,000,000 VNĐ |
Nhà cung cấp xe nâng hàng chạy xăng uy tín ở Việt Nam
Chúng tôi, công ty TNHH xe nâng Bình Minh độc quyền nhập khẩu và phân phối thương hiệu xe nâng Heli ở thị trường Việt Nam. Cung cấp đến khách hàng trong và ngoài nước sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý. Trong đó sản phẩm xe nâng hàng chạy xăng được chúng tôi bán và bảo hành 24 tháng tại tận nơi đặt thiết bị. Liên hệ ngay với chúng tôi để phục vụ bạn, giảm ngay chi phí đầu tư ban đầu!